ホーム > 会社概要 > IR情報 > 財務データハイライト

財務データハイライト

アイカ財務ハイライト(連結)

(百万円)

  19年3月期 20年3月期 21年3月期 22年3月期 23年3月期
売上高 100,737 95,984 87,609 80,984 89,216
営業利益 10,750 9,539 7,006 7,436 9,286
経常利益 10,933 9,771 7,024 7,644 9,447
当期純利益 6,483 5,395 3,585 4,452 5,417
総資産 90,333 88,078 84,330 89,521 94,638
純資産 64,693 66,744 65,478 68,888 72,124
一株当たり当期純利益(円) 97.66 81.28 54.68 69.25 83.02
自己資本比率(%) 70.9 75.1 76.9 76.2 75.5
ページの先頭へ