アイカ財務ハイライト(連結)
| 19年3月期 | 20年3月期 | 21年3月期 | 22年3月期 | 23年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100,737 | 95,984 | 87,609 | 80,984 | 89,216 | |
| 10,750 | 9,539 | 7,006 | 7,436 | 9,286 | |
| 10,933 | 9,771 | 7,024 | 7,644 | 9,447 | |
| 6,483 | 5,395 | 3,585 | 4,452 | 5,417 | |
| 90,333 | 88,078 | 84,330 | 89,521 | 94,638 | |
| 64,693 | 66,744 | 65,478 | 68,888 | 72,124 | |
| 97.66 | 81.28 | 54.68 | 69.25 | 83.02 | |
| 70.9 | 75.1 | 76.9 | 76.2 | 75.5 |



投資家情報
サンプルカート