

防塵性に優れ乾燥の早い、標準ローラー塗布工法です。
| 工法名1 | 溶剤形エポキシ樹脂コーティング工法 |
|---|
| 工法名2 | ジョリエースエコ ガード工法 |
|---|
| 樹脂系 | エポキシ樹脂系 |
|---|
| 適用場所 | 一般床 |
|---|
| 使用材料 | ホルムアルデヒド等級区分 | 認定区分 | 認定番号・登録番号 |
|---|---|---|---|
| J E - 7 0 | F☆☆☆☆ | JIS K 5970 | |
| J E - 1 0 | F☆☆☆☆ | JIS K 5970 |
カラーバリエーション

C-40(ペールグリーン)
C-44(ウグイス)
C-42(ダークグリーン)
C-43(ディープグリーン)

C-45(グリーン)
C-41(シルバーグリーン)
C-38(ダークブルー)
C-21(ライトグレー)

C-20(グレー)
C-81(レッド)
C-60(ライトベージュ)
C-61(ベージュ)

C-62(ダークベージュ)
C-71(ライトブラウン)
C-72(ブラウン)
C-31(ライトブルー)

C-35(スカイブルー)
工法性能表
| 試験項目 | 試験結果 | 試験方法 | |
|---|---|---|---|
| 引っかき硬度(鉛筆法) | 塗膜の破れなし | JIS K 5600(9H) | |
| すべり抵抗係(DRY) | 0.34 (フラット) | JIS A 1407 | |
| 耐屈曲性試験 | 塗膜のわれ・はがれなし | JIS K 5600 (φ2㎜) | |
| 耐摩耗性 | 0.04g/1000回転(フラット) | JIS K 7204(CS-17,2.45N) | |
| 下地付着強度(コンクリート) | 2.45N/㎜2 ※ | 建研式引張試験 | |
| 光沢度 | 71(フラット) | JIS K 5600 | |
| すべり抵抗値 | DRY | 111(フラット) | ポータブルスキッド レジスタンステスター |
| WET | 17.5(フラット) 36.5(ノンスリップ) |
||
| 碁盤目試験 | 25/25 | JIS K 5600 | |
| 耐候性 | 変色 | ウェザーオメータ(500時間照射) | |
| 耐衝撃性 | 異常なし | JIS K 5600(300g・1m) | |
※下地コンクリート破壊・下地コンクリートの強度により異なります。
耐摩耗性・耐衝撃性物性比較表
| 工法名 | ジョリエースエコ レベル工法 | ジョリエースエコ レベルエース工法 | ジョリエースエコ モルタル工法 | ジョリエースエコ モルタル工法機械押え | ジョリエースエコ ガード工法 | ジョリエース ガードU工法 | 市販アクリル防塵床 | コンクリート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塗膜厚み(㎜) | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ─ |
| 表面耐摩耗性*1 | 81㎎ | 81㎎ | 81㎎ | 81㎎ | 88㎎ | 90㎎ | 110㎎ | 3850㎎ |
| 耐摩耗性*2 | 3500回転 | 4700回転 | 22000回転 | 30000回転 | 1000回転 | 1000回転 | 500回転 | ─ |
| 耐衝撃性*3 | 落球回数7回異常なし8回目で下地コンクリート割れ | 落球回数9回異常なし10回目で下地コンクリート割れ | 落球回数15回異常なし | 落球回数15回異常なし | 落球回数3回異常なし4回目で下地コンクリート割れ | 同左 | 落球回数3回異常なし4回目で下地コンクリート割れ | ─ |
| 表面仕上げ方法 | コテ | コテ | コテ | コテ機械押え | ローラー | ローラー | ローラー | ─ |
*1:摩耗輪CS-17、荷重1kg、1000回転で摩耗減量。
*2:摩耗輪H-22,荷重1kgで塗膜がなくなるまでの回転数。
*3:1kgの鋼球を1mの高さより落下させ、床面のうき、ひび割れ、はがれの状態を観察(図1参照)




投資家情報
サンプルカート












