


有機酸やアルカリに対して、優れた耐久性を持っています。
| 工法名1 | メタクリル樹脂系流し展べ工法 |
|---|
| 工法名2 | ジョリエース MMAレベル工法 |
|---|
| 樹脂系 | メタクリル樹脂系 |
|---|
| 適用場所 | 一般床 |
|---|
※JE-228(1カラー)、JE-2220、JE-2270Lには、硬化剤JE-2200Hおよび硬化促進剤JE-2200HRを添加してください。
| 使用材料 | ホルムアルデヒド等級区分 | 認定区分 | 認定番号・登録番号 |
|---|---|---|---|
| J U - 1 2 7 0 | F☆☆☆☆ | 日本塗料工業会自主 | A01014 |
| J E - 2 2 7 0 L | F☆☆☆☆ | 日本塗料工業会自主 | A01006 |
| J E - 2 2 2 0 | F☆☆☆☆ | 日本塗料工業会自主 | A01008 |
| J E - 2 2 8 1 | F☆☆☆☆ | 日本塗料工業会自主 | A01025 |
カラーバリエーション

C-44(ウグイス)
C-45(グリーン)
C-20(グレー)
C-61(ベージュ)

C-81(レッド)
工法性能表
| 試験項目 | 試験結果 | 試験方法 | ||
|---|---|---|---|---|
| 硬度 | 80 | JIS K 7215(ショア−D) | ||
| 耐摩耗性 | 0.11g/1000回転(フラット) 0.11g/1000回転(ノンスリップ) |
JIS K 7204(CS-17,9.8N) | ||
| 下地付着強度(コンクリート) | 2.45N/㎜2 ※ | 建研式引張試験 | ||
| 光沢度 | 15(フラット) | JIS K 5600 | ||
| すべり抵抗値 | DRY | フラット | 78 | ポータブル スキッド レジスタンス テスター |
| ノンスリップ | 100 | |||
| WET | フラット | 31 | ||
| ノンスリップ | 86 | |||
| 耐衝撃性 | 異常なし | JI S K 5600(300g・1m) | ||
| 耐薬品性 | 5%クエン酸 5%酢酸 5%塩酸 5%硫酸 5%水酸化ナトリウム 5%アンモニア |
○ ○ ○ ○ ○ ○ |
JIS A 5705 (48時間スポットテスト) |
|
○:異常なし △:若干の軟化・膨潤 ×:軟化・膨潤
※下地コンクリート破壊・下地コンクリートの強度により異なります。
耐薬品性比較表
| 工法名 | 硫酸10% | 硫酸30% | 有機酸 | アンモニア10% | 施工可能部位 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジョリエースFRPフロアー工法 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | 床 |
| ジョリエースFRP重防触工法 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | 床・壁・天井 |
| ジョリエースMMAレベル工法 | ○ | × | ○ | ○ | 床 |
| ジョリエースMMAモルタル工法 | ○ | × | ○ | ○ | 床 |
| ジョリエースエコレベル・エコレベルエース工法 | ○ | × | × | ◎ | 床 |
| ジョリエースエコレベルライニング工法 | ○ | × | × | ◎ | 床 |
◎=優(異常なし) ○=良(若干の変色) △=変色、光沢の変化 ×=不良(フクレ変化)



投資家情報
サンプルカート












