

酸・有機酸などの、耐薬品性および耐久性に優れています。
| 工法名1 | ビニルエステル樹脂系ライニング工法 |
|---|
| 工法名2 | ジョリエース FRPフロア工法 |
|---|
| 樹脂系 | ビニルエステル樹脂系 |
|---|
| 適用場所 | 一般床 |
|---|
注)美観性よりも機能性を重視した仕上がりです。
注)ジョリエース FRPフロア工法は、耐薬品性が要求される床に適しておりますが、タンク防液堤、ピットの内面にはジョリエース FRP重防蝕工法をお奨めします。
※JE-2006には、硬化剤JE-2509Mを添加してください。
※※JE-2116、JE-2506Gには、硬化剤JE-2509Fを添加してください。
カラーバリエーション

C-44(ウグイス)
C-45(グリーン)
C-20(グレー)
C-61(ベージュ)

C-81(レッド)
| 使用材料 | ホルムアルデヒド等級区分 | 認定区分 | 認定番号・登録番号 |
|---|---|---|---|
| J U - 1 2 7 0 | F☆☆☆☆ | 日本塗料工業会自主 | A01014 |
| J E - 2 0 0 6 | F☆☆☆☆ | 日本塗料工業会自主 | A01019 |
| J E - 2 5 0 6 G | F☆☆☆☆ | 日本塗料工業会自主 | A01116 |
| J E - 2 1 1 6 | F☆☆☆☆ | 日本塗料工業会自主 | A01119 |
工法性能表
| 試験項目 | 試験結果 | 試験方法 | |
|---|---|---|---|
| 引っかき硬度(鉛筆法) | 塗膜の破れなし | JIS K 5600(9H) | |
| 硬度 | 85 | JIS K 7215(ショア−D) | |
| 耐摩耗性 | 0.11g/1000回転(フラット) | JIS K 7204(GC-150H ,9.8N) | |
| 下地付着強度(コンクリート) | 2.89N/㎜2 ※ | 建研式引張試験 | |
| 光沢度(60°) | 15(フラット) | JIS K 5600 | |
| すべり抵抗値 | DRY | 78.4(フラット) | ポータブルスキッド レジスタンステスター |
| WET | 20.2(フラット) 40(ノンスリップ) |
||
| 引張強度 | 83.4N/㎜2 | JIS K 6911 | |
| 曲げ強度 | 100.5N/㎜2 | JIS K 6911 | |
※下地コンクリート破壊・下地コンクリートの強度により異なります。
耐薬品性比較表
| 工法名 | 硫酸10% | 硫酸30% | 有機酸 | アンモニア10% | 施工可能部位 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジョリエースFRPフロアー工法 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | 床 |
| ジョリエースFRP重防触工法 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | 床・壁・天井 |
| ジョリエースMMAレベル工法 | ○ | × | ○ | ○ | 床 |
| ジョリエースMMAモルタル工法 | ○ | × | ○ | ○ | 床 |
| ジョリエースエコレベル・エコレベルエース工法 | ○ | × | × | ◎ | 床 |
| ジョリエースエコレベルライニング工法 | ○ | × | × | ◎ | 床 |
◎=優(異常なし) ○=良(若干の変色) △=変色、光沢の変化 ×=不良(フクレ変化)



投資家情報
サンプルカート












