

有機酸・無機酸など耐薬品性に優れ、タンク・防液堤・ピットの内側に適しています。
※使用される薬液の種類により、樹脂グレードが異なります。
| 工法名1 | ビニルエステル樹脂系ライニング工法 |
|---|
| 工法名2 | ジョリエース FRP重防蝕工法 |
|---|
| 樹脂系 | ビニルエステル樹脂 |
|---|
| 適用場所 | 下水・排水・農業集落排水・雑排水処理水槽 |
|---|
※美観性よりも機能性を重視した仕上がりです。
※ジョリエース FRP重防蝕工法はタンク防液堤、ピット内面に適しており、耐薬品性が要求される床にはジョリエース FRPフロア工法をお奨めします。
※JE-2503には、硬化剤JE-2509M(またはJE-2509A)、硬化促進剤JE-2509(NまたはJE-2509Rを)添加してください。
カラーバリエーション

C-44(ウグイス)
C-45(グリーン)
C-20(グレー)
C-61(ベージュ)

C-81(レッド)
工法性能表
| 試験項目 | JE-2501 | JE-2502 | JE-2503 | |
|---|---|---|---|---|
| 積層品 | 引張強さ N/㎜2 | 74.5 | 90.2 | 102.9 |
| 曲げ強さ N/㎜2 | 149.5 | 181.4 | 135.3 | |
| 曲げ弾性係数 N/㎜2 | 6.3×103 | 8.8×103 | 6.7×103 | |
| 圧縮強さ N/㎜2 | 227.3 | 189.3 | 785.5 | |
| ロックウェル硬度Mスケール | 113 | 115 | 110 | |
| シャルビー衝撃強さkgf・cm/ | 87.5 | 81 | 65.1 | |
| 熱変形温度 ℃ | 200< | 200< | 200< | |
| 伸張率 % | 2.9 | 1.8 | 1.5 | |
| 注形品 | 引張強さ N/㎜2 | 68.6 | 66.7 | 78.4 |
| 曲げ強さ N/㎜2 | 105.9 | 102.9 | 127.5 | |
| 曲げ弾性係数 N/㎜2 | 4.4×103 | 4.2×103 | 3.8×103 | |
| 圧縮強さ N/㎜2 | 220.7 | 176.5 | 245.2 | |
| ロックウェル硬度Mスケール | 100 | 105 | 100 | |
| シャルビー衝撃強さkgf・cm/ | 1.8 | 2 | 3 | |
| 熱変形温度 ℃ | 113 | 152 | 113 | |
| 伸張率 % | 3 | 1.8 | 4.9 | |
| 硬化線収縮率 % | 0.6 | 2.1 | 1.3 |
※硬化条件/硬化剤がJE-2509M1%、注型品が厚さ3mm アフターキュアー60℃:2時間
耐薬品性比較表
| 工法名 | 硫酸10% | 硫酸30% | 有機酸 | アンモニア10% | 施工可能部位 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジョリエースFRP重防触工法 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | 床・壁・天井 |
| ジョリエースFRPフロアー工法 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | 床 |
| ジョリエースMMAレベル工法 | ○ | × | ○ | ○ | 床 |
| ジョリエースMMAモルタル工法 | ○ | × | ○ | ○ | 床 |
| ジョリエースエコレベル・ ジョリエースエコレベルエース工法 |
○ | × | × | ◎ | 床 |
| ジョリエースエコレベルライニング工法 | ○ | × | × | ◎ | 床 |
◎=優(異常なし) ○=良(若干の変色) △=変色、光沢の変化 ×=不良(フクレ変化)



投資家情報
サンプルカート












