募集要項
| 募集職種 | 【技術系総合職(A)】‥‥研究開発・生産技術スタッフ 【技術系総合職(B)】‥‥新規設備開発・機械保全・電気保全スタッフ 【営業系総合職】‥‥営業(ルート営業・直需営業)スタッフ |
|---|---|
| 募集人数 | 【技術系総合職(A)】‥‥20名 【技術系総合職(B)】‥‥若干名 【営業系総合職】‥‥15名 |
| 応募資格 | 【技術系総合職(A)】 2013年3月に大学院修了予定で、化学・農学・建築系専攻の方 ※化学…有機合成、高分子合成、高分子物性、有機無機ハイブリッド、生体高分子など ※農学…木材接着剤関連など ※建築…設計・意匠など 【技術系総合職(B)】 2013年3月に4年制大学卒業または大学院修了予定で、機械工学・電気工学系学部・学科の方 【営業系総合職】 2013年3月に4年制大学卒業または大学院修了予定の方 ※学部・学科不問 |
採用実績
| 募集職種 | 技術系総合職 | 営業系総合職 | 事務系総合職 | 一般事務職 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012年4月(予定) | 11名 | 12名 | 1名 | - | 24名 |
| 2011年4月 | 15名 | 7名 | - | 1名 | 23名 |
| 2010年4月 | 2名 | 7名(営業・事務系職) | - | 9名 | |
| 2009年4月 | 8名 | 11名(営業・事務系職) | - | 19名 | |
| 2008年4月 | 16名 | 25名(営業・事務系職) | 4名 | 45名 | |
※2011年卒より一部職種名を変更しています。
採用データ
| 給与 (2011年4月実績) | 修士了:月給229,040円(住宅手当6,000円、資格手当8,500円、食事補助4,500円を含む) 学部卒:月給211,890円(住宅手当6,000円、資格手当7,300円、食事補助4,500円を含む) |
|---|---|
| 諸手当 | 家族手当、住宅手当、公的資格手当、通勤手当、時間外勤務手当など |
| 昇給 | 年1回 |
| 賞与 | 年2回(7月、12月) 2010年実績:労働組合員平均5.13ヶ月 |
| 勤務地 | 【技術系総合職】 【営業系総合職】 |
| 勤務時間 | 本社・工場: 8:00〜16:45または9:00〜17:45 研究所・支店・営業所: 9:00〜17:45 ※一部の部署で裁量労働制(9時間/日)の適用あり 適用部署:R&Dセンター、各カンパニーの技術系部署(一部除外あり) |
| 休日 | 週休2日制(土曜・日曜;年数回、社内カレンダーによる土曜出社あり)、 祝日、夏季・年末年始休暇 ※年間休日121日(2010年度実績) |
| 休日休暇 | 有給休暇(初年度10日)、慶弔休暇、特別休暇 |
| 福利厚生 | 社会保険完備(雇用・健康・労災・厚生年金)、財形貯蓄制度、社員持株制度、住宅貸付金制度、 個人年金積立金制度、社宅、退職金、産前産後休暇、育児休業・短時間勤務制度、育児費用補助、 介護休業・短時間勤務制度、福利厚生カフェテリアプラン |
| 教育研修 | 新入社員研修、OJT研修、職種別研修、階層別研修、通信教育制度、公的資格取得援助制度など |
| 提出書類 | エントリーシート(写真貼付)、成績証明書、卒業見込証明書、健康診断書 |
| 応募方法 | 自由応募※まずは会員制メンバーズサイトに会員登録してください。 |
| 平均年齢 (2011年3月末現在) |
男性 38.0歳 女性 33.7歳 全体 37.4歳 |
| 平均勤続年数 (2011年3月末現在) |
男性 14.8年 女性 11.0年 全体 14.2年 |



