
ビル、集合住宅等の屋上・バルコニーの防水に最適です。
特徴
- 躯体の伸縮に対応し、密着性に優れています。
- 損傷に強く、スポーツ等もできます。
- 万一、下地にクラック等が生じ、防水層が切れても欠陥部が見つけやすく、簡単に補修できます。
- パラペット端部やルーフドレインまわりなど、垂直面や複雑な形状部分の施工にもシームレスな防水層を形成。雨水の浸水、漏水から建物を守ります。
性能
カラーバリエーション

C-20(グレー)
C-45(グリーン)
性能表
| 試験項目 | 試験結果 | 試験方法 | |
|---|---|---|---|
| 鉛筆引っかき試験 | 塗膜の破れ無し | JIS K 5600(9H) | |
| 硬度 | 78 | JIS K 7215(ショアーD) | |
| 耐摩耗性 | 0.09g/1000回転 | JIS K 7204(CS-17、9.8N) | |
| 光沢度 | 61(フラット) | JIS K 5600 | |
| 耐候性 | 異常無し | ウェザーオメーター (2500時間照射) |
|
| コンクリートとの接着強度 | 2.75N/mm2 (コンクリート材破) |
建研式引張試験 | |
| すべり抵抗値 | DRY | 117(フラット) | ポータブルスキッドレジスタンステスター |
| WET | 22(フラット)33(ノンスリップ) | ||
| 引張強度 | 93.2N/mm2 | JIS K 6911 | |
| 引張伸び率 | 2.5% | JIS K 6911 | |
| 曲げ強度 | 120.6N/mm2 | JIS K 6911 | |
| 耐シガレット性 | 良好 クラス3* | ISO 4586 | |
*若干のツヤの変化、ヤニが付着する程度。
※試験結果は弊社試験における実験にもとづくもので、保証値ではありません。



投資家情報
サンプルカート












