耐火材用は、高い炭素残留率と安定した焼成後の強度を示します。

液状樹脂
品名 | 用途・特長 | 樹脂の特性 | |
---|---|---|---|
粘度(mPa・s) | 不揮発分(%) | ||
BRL-113 | 炭素系定型物用 高残炭・高強度 水溶性レゾール | 2000 ─ 4000 | 75 ─ 79 |
BRL-120Z | 炭素系定型及び不定型物用 高残炭・高強度 水溶性レゾール | 150 ─ 250 | 68 ─ 72 |
BRS-616C | マグカーボンバインダー 有機溶剤型ノボラック | 2500 ─ 3500 | 61以上 |
BRS-621 | 塩基性定型及び不定型物用 有機溶剤型ノボラック | 800 ─ 1200 | 57 ─ 61 |
粉末樹脂
品名 | 用途・特長 | 樹脂の特性 | |
---|---|---|---|
プレート・フロー(mm) | 融 点(℃) | ||
BRP-522Z | 炭素系定型及び不定型物用 ノボラック・ヘキサ | 50 ─ 80 | 68 ─ 78 |
BRP-572A | 不定型物用 ノボラック・ノーヘキサ | ─ | 73 ─ 83 |
BRP-592 | 不定型物用 ノボラック・ノーヘキサ | ─ | 63 ─ 73 |
- お問合せ
-
- 東京:03-6840-3177
- 大阪:06-6263-2870