- HOME
- 企業情報
- 株主・投資家の皆さま
- IRイベント
- IRカレンダー
IRカレンダー
2024年度
2024年11月25日 | 2025年3月期第2四半期決算説明会(予定) |
---|---|
2024年10月30日 | 2025年3月期第2四半期決算発表 |
2024年7月30日 | 2025年3月期第1四半期決算発表 |
2024年6月25日 | 定時株主総会 |
2024年5月22日 | 2024年3月期決算説明会 |
2024年4月30日 | 2024年3月期決算発表 |
2023年度
2024年1月31日 | 2024年3月期第3四半期決算発表 |
---|---|
2023年11月24日 | 2024年3月期第2四半期決算説明会 |
2023年10月30日 | 2024年3月期第2四半期決算発表 |
2023年7月27日 | 2024年3月期第1四半期決算発表 |
2023年6月23日 | 定時株主総会 |
2023年5月25日 | 2023年3月期決算説明会 |
2023年4月28日 | 2023年3月期決算発表 |
2022年度
2023年3月10日 | ESGスモールミーティング |
---|---|
2023年2月10日 | 2023年3月期第3四半期決算発表 |
2022年11月24日 | 2023年3月期第2四半期決算説明会 |
2022年10月28日 | 2023年3月期第2四半期決算発表 |
2022年7月29日 | 2023年3月期第1四半期決算発表 |
2022年6月24日 | 定時株主総会 |
2022年5月19日 | 2022年3月期決算説明会 |
2022年5月9日 | 2022年3月期決算発表 |
2021年度
2022年2月25日 | ESGスモールミーティング |
---|---|
2022年1月27日 | 2022年3月期3四半期決算発表 |
2021年11月24日 | 2022年3月期中間決算説明会 |
2021年10月27日 | 2022年3月期第2四半期決算発表 |
2021年7月28日 | 2022年3月期第1四半期決算発表 |
2021年6月24日 | 定時株主総会 |
2021年6月19日 | 個人投資家向け説明会(オンライン) |
2021年5月19日 | 2021年3月期決算説明会 |
2021年4月30日 | 2021年3月期決算発表 |
2020年度
2021年2月25日 | ESGスモールミーティング |
---|---|
2021年1月29日 | 2021年3月期第3四半期決算発表 |
2020年11月26日 | 2021年3月期中間決算説明会 |
2020年10月29日 | 2021年3月期第2四半期決算発表 |
2020年7月31日 | 2021年3月期第1四半期決算発表 |
2020年6月23日 | 定時株主総会 |
2020年5月19日 | 2020年3月期決算説明会 |
2020年4月30日 | 2020年3月期決算発表 |
2019年度
2020年2月12日 | 個人投資家向け説明会(愛知) |
---|---|
2020年1月29日 | 2020年3月期第3四半期決算発表 |
2019年11月18日 | 2020年3月期中間決算説明会 |
2019年11月1日 | 2020年3月期第2四半期決算発表 |
2019年7月25日 | 2020年3月期第1四半期決算発表 |
2019年6月25日 | 定時株主総会 |
2019年5月27日 | 2019年3月期決算説明会 |
2019年4月25日 | 2019年3月期決算発表 |
2018年度
2019年1月30日 | 2019年3月期第3四半期決算発表 |
---|---|
2018年11月16日 | 2019年3月期中間決算説明会 |
2018年10月25日 | 2019年3月期第2四半期決算発表 |
2018年9月19日 | 個人投資家向け説明会(愛知) |
2018年7月26日 | 2019年3月期第1四半期決算発表 |
2018年6月22日 | 定時株主総会 |
2018年5月24日 | 2018年3月期決算説明会 |
2018年4月26日 | 2018年3月期決算発表 |
2017年度
2018年1月29日 | 2018年3月期第3四半期決算発表 |
---|---|
2017年11月21日 | 2018年3月期中間決算説明会 |
2017年10月26日 | 2018年3月期第2四半期決算発表 |
2017年7月27日 | 2018年3月期第1四半期決算発表 |
2017年6月23日 | 定時株主総会 |
2017年5月25日 | 2017年3月期決算説明会 |
2017年4月26日 | 2017年3月期決算発表 |