- HOME
- 企業情報
- 株主・投資家の皆さま
- 株式情報
- 株式基本情報
株式基本情報
証券コード | 4206(業種:化学) |
---|---|
上場証券取引所 | 東京(プライム)、名古屋(プレミア) |
上場年月日 | 1949年5月16日 |
単元株式数 | 100株 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月 |
配当金の受領株主確定日 |
期末配当金3月31日、中間配当金9月30日 過去の配当金の推移はこちらをご覧ください。 |
株主優待制度 | 実施しておりません |
発行可能株式総数 | 116,577,000株(2024年3月31日現在) |
発行済株式総数 | 67,590,664株(2024年3月31日現在) |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 |
同事務取扱事務所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 |
公示掲載方法 | 当社の公告は、電子公告制度の導入により、原則として当社ホームページにて行います。ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じた時には、日本経済新聞に掲載して行います。 |
大株主(上位10名)
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) |
所有株数別株式分布状況
- 2024年3月31日現在
所有者別株式分布状況
- 2024年3月31日現在