GRIガイドライン対照表
2025年4月更新
GRI 3:マテリアルな項目 2021 | ||
---|---|---|
3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | サステナビリティに関する方針と体制 |
マテリアリティ | ||
3-2 | マテリアルな項目のリスト | マテリアリティ |
事業等のリスク | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | サステナビリティに関する方針と体制 |
リスクマネジメント |
GRI 201: 経済パフォーマンス 2016 | ||
---|---|---|
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 有価証券報告書 |
チャートジェネレータ | ||
地域・社会との関わり | ||
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | 気候変動問題への対応 |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 開示していません。 |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | 開示していません。 |
GRI 202: 地域経済でのプレゼンス 2016 | ||
202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | ― |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | ― |
GRI 203: 間接的な経済的インパクト 2016 | ||
203-1 | インフラ投資および支援サービス | 地域・社会との関わり |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | ― |
GRI 204: 調達慣行 2016 | ||
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | ― |
GRI 205: 腐敗防止 2016 | ||
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | コンプライアンス |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | コンプライアンス |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | コンプライアンス |
GRI 206: 反競争的行為 2016 | ||
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | コンプライアンス |
GRI 207: 税務 2019 | ||
207-1 | 税務へのアプローチ | 事業等のリスク((12)財務・税務に関するリスク) |
207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | コーポレート・ガバナンス |
リスクマネジメント | ||
<有価証券報告書> 独立監査人の監査報告書 | ||
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | 事業等のリスク((12)財務・税務に関するリスク) |
207-4 | 国別の報告 | 開示していません。 |
GRI 301:原材料 2016 | ||
---|---|---|
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | 環境データ |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | |
GRI 302:エネルギー 2016 | ||
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | 環境データ |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | 環境データ |
気候変動問題への対応(スコープ3排出量) | ||
302-3 | エネルギー原単位 | 開示していません。 |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | 環境データ |
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | 気候変動問題への対応(2023年度の主な取り組み) |
GRI 303:水と廃水 2018 | ||
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | |
303-3 | 取水 | 環境データ |
303-4 |
排水 | |
303-5 | 水消費 | |
GRI 304:生物多様性 2016 | ||
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | 該当しません。 |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | 該当しません。 |
304-3 | 生息地の保護・復元 | 該当しません。 |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | 該当しません。 |
GRI 305:大気への排出 2016 | ||
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | 気候変動問題への対応 |
環境データ | ||
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | 気候変動問題への対応 |
環境データ | ||
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | 気候変動問題への対応(スコープ3排出量) |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | 気候変動問題への対応 |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 気候変動問題への対応 |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | 開示していません。 |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | 環境データ |
GRI 306:廃棄物 2020 | ||
306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | |
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | |
306-3 | 発生した廃棄物 | 環境データ |
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | |
306-5 | 処分された廃棄物 | |
GRI 308:サプライヤーの環境面のアセスメント 2016 | ||
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | サプライヤーとの関わり |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | サプライヤーとの関わり |
GRI 401:雇用 2016 | ||
---|---|---|
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | 人事・労務データ |
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | 開示していません。 |
401-3 | 育児休暇 | ダイバーシティ・インクルージョン |
GRI 402:労使関係 2016 | ||
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | 開示していませんが、法令に則り適切に対応しています。 |
GRI 403:労働安全衛生 2018 | ||
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | |
サステナビリティに関する方針と体制(QEOマネジメントシステム) | ||
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 労働安全衛生 |
403-3 | 労働衛生サービス | |
サステナビリティに関する方針と体制(QEOマネジメントシステム) | ||
エンゲージメント | ||
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 労働安全衛生 |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | 労働安全衛生 |
403-6 | 労働者の健康増進 | 労働安全衛生 |
エンゲージメント | ||
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と軽減 | 労働安全衛生 |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | 労働安全衛生 |
サステナビリティに関する方針と体制(QEOマネジメントシステム) | ||
403-9 | 労働関連の傷害 | 労働安全衛生 |
人事・労務データ | ||
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | 労働安全衛生 |
人事・労務データ | ||
GRI 404:研修と教育 2016 | ||
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | 2023年度 アイカ工業㈱社内研修実施実績 |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 人材育成 |
ダイバーシティ・インクルージョン | ||
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | 開示していません。 |
GRI 405:ダイバーシティと機会均等 2016 | ||
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | 役員一覧 |
人事・労務データ | ||
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | 人事・労務データ |
GRI 406:非差別 2016 | ||
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | コンプライアンス |
GRI 407:結社の自由と団体交渉 2016 | ||
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー |
リスク評価の結果、該当しないと認識しています。 |
GRI 408:児童労働 2016 | ||
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー |
リスク評価の結果、該当しないと認識しています。 |
GRI 409:強制労働 2016 | ||
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー |
リスク評価の結果、該当しないと認識しています。 |
GRI 410:保安慣行 2016 | ||
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | 開示していません。 |
GRI 411:先住民族の権利 2016 | ||
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | 該当しません。 |
GRI 412:人権アセスメント 2016 | ||
412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | コンプライアンス |
412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | コンプライアンス |
412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | リスクマネジメント(M&Aにおけるリスク管理) |
GRI 413:地域コミュニティ 2016 | ||
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | 地域・社会との関わり |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | 評価に着手しました。 |
GRI 414:サプライヤーの社会面のアセスメント 2016 | ||
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | サプライヤーとの関わり |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | |
GRI 415:公共政策 2016 | ||
415-1 | 政治献金 | コンプライアンス |
GRI 416:顧客の安全衛生 2016 | ||
416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | お客さまとの関わり |
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | |
GRI 417:マーケティングとラベリング 2016 | ||
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | お客さまとの関わり |
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | |
GRI 418:顧客プライバシー 2016 | ||
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | 開示していませんが、該当する事項は発生しておりません。 |