人事労務データ
雇用状況(特記なき限り年度末時点)
| 集計範囲 | 2020年度 | 2021年度 |
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 連結従業員数※1 | アイカグループ | 4,796名 | 4,949名 | 4,963名 | 5,007名 | 5,250名 |
| 単体従業員数※1 | アイカ工業(株) | 1,228名 | 1,211名 | 1,226名 | 1,216名 | 1,228名 |
| 男性 | アイカ工業(株) | 1,011名 | 1,002名 | 1,013名 | 999名 | 999名 |
| 女性 | アイカ工業(株) | 217名 | 209名 | 213名 | 217名 | 229名 |
| 非正規雇用者数 | アイカ工業(株) | 239名 | 243名 | 242名 | 255名 | 312名 |
| 非正規雇用比率 | アイカ工業(株) | 16.2% | 16.7% | 16.5% | 17.3% | 20.2% |
| 新卒採用者数※1※2 | アイカ工業(株) | 21名 | 31名 | 36名 | 36名 | 46名 |
| 男性 | アイカ工業(株) | 18名 | 23名 | 25名 | 26名 | 31名 |
| 女性 | アイカ工業(株) | 3名 | 8名 | 11名 | 10名 | 15名 |
| 女性採用比率※3 | アイカ工業(株) | 14.3% | 32.0% | 42.3% | 26.9% | 33.3% |
| 中途採用者数※1 | アイカ工業(株) | 4名 |
19名 |
40名 | 21名 | 40名 |
| 男性 | アイカ工業(株) | 4名 | 19名 | 32名 | 13名 | 26名 |
| 女性 | アイカ工業(株) | 0名 | 0名 | 8名 | 8名 | 14名 |
| 中途採用比率※4 | アイカ工業(株) | 16% | 38% | 53% | 37% | 47% |
| 再雇用制度による新規雇用者数 | アイカ工業(株) | 15名 | 21名 | 11名 | 24名 | 24名 |
| 障がい者雇用者数 | アイカグループ | 31名 | 28名 | 29名 | 34名 | 37名 |
| アイカ工業(株) | 26名 | 25名 | 25名 | 27名 | 26名 | |
| 障がい者雇用率※5 | アイカグループ | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.5% |
| 法定障がい者雇用率※6 | アイカ工業(株) | 2.66% | 2.47% | 2.46% | 2.78% | 2.65% |
- 対象者は正規雇用者。
- 対象者は次年度4月入社の高卒・大卒・大学院卒採用者。
- 対象者は総合職の大卒・大学院卒採用者。
- 当該年度の中途採用者数を、同年度の新卒採用者数および中途採用者数の和で除して算定。
- 障がい者雇用者数を従業員数で除した数値であり、法定雇用率の計算方法とは異なります。
- 法定計算方法にて算定。3月1日時点。
勤続状況(特記なき限り年度末時点)
| 集計範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均勤続年数※1 | アイカ工業(株) | 16.1年 | 16.5年 | 16.5年 | 16.7年 | 16.4年 |
| 男性 | アイカ工業(株) | 16.6年 | 16.8年 | 16.8年 | 17.1年 | 16.9年 |
| 女性 | アイカ工業(株) | 13.7年 | 14.7年 | 14.7年 | 14.7年 | 14.3年 |
| 平均年齢※1 | アイカ工業(株) | 40.1歳 | 40.6歳 | 40.9歳 | 41.1歳 | 41.2歳 |
| 離職率※1※2 | アイカ工業(株) | 2.4% | 2.6%※4 | 3.2% | 3.1% | 2.9% |
| 入社3年後離職率※3 | アイカ工業(株) | 17.5% | 8.9% | 29.6% | 4.8% | 12.0% |
- 対象者は正規雇用者。
- 各年度の自己都合による退職者を期首の雇用者数で除して算定。
- 大卒・大学院卒採用者を対象に算定。
- 数値の集計精度向上のため、2024年度に開示した数値を遡及して修正しています。
労働組合加入状況(年度末時点)
| 集計範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 労働組合加入率※1 | アイカ工業(株) | 80.7% | 79.9% | 79.9% | 80.5% | 79.2% |
- 対象者は正規雇用者。
賃金、労働時間、休暇
| 集計範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均年間給与(千円)※1 | アイカ工業(株) | 6,441 | 6,817 | 6,896 | 7,099 | 7,813 |
| 男女の賃金の差異(全従業員)※2 | アイカ工業(株) |
- |
- | 80.7% | 80.9% | 80.2% |
|
正規雇用者における |
アイカ工業(株) | - | - | 79.1% | 79.5% | 78.5% |
|
非正規雇用者における |
アイカ工業(株) | - | - | 62.6% | 71.7% | 95.7% |
|
1人当たり年間総労働時間(時間)※1※3 |
アイカ工業(株) | 1,878 | 1,965 | 1,968 | 1,979 | 1,966 |
| 1人当たり月平均所定外労働時間(時間)※1※3 | アイカ工業(株) | 7.0 | 10.0 | 11.1 | 10.6 | 12.2 |
| 有給休暇平均取得日数(日)※4 | アイカ工業(株) | 10.3 | 11.8 | 12.9 | 13.8 | 13.3 |
| 有給休暇平均取得率 | アイカ工業(株) | 55.9% | 63.6% | 69.1% | 73.9% | 70.0% |
- 対象者は正規雇用者。
- 法定計算方法にて算定。
- 管理職除く。
- 対象者は正規雇用者および再雇用者。
ダイバーシティ
| 集計範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理職人数※1 | アイカ工業(株) | 209名 | 213名 | 207名 | 201名 | 211名 |
| 女性 | アイカ工業(株) |
7名 |
7名 | 8名 | 9名 | 9名 |
| 女性管理職比率 | アイカ工業(株) | 3.3% | 3.3% | 3.9% | 4.5% | 4.3% |
| 女性の育児休業取得率※2 | アイカ工業(株) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 男性の育児休業取得率※2 | アイカ工業(株) | 16.7% | 16.7% | 53.1% | 59.1% | 69.7% |
- 対象者は正規雇用者。
- 法定計算方法にて算定。
労働災害発生状況
| 集計範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡災害 | アイカグループ | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 休業災害(連結) | アイカグループ | - | - | - | 19件 | 16件 |
| 休業災害(単体) | 国内グループ | 6件 | 5件 | 4件 | 4件 | 4件 |
| うち、正社員以外 | 国内グループ | 4件 | 2件 | 3件 | 3件 | 3件 |
| 不休業災害 | 国内グループ | 6件 | 12件 | 10件 | 10件 | 12件 |
| うち、正社員以外 | 国内グループ | 1件 | 4件 | 4件 | 3件 | 3件 |