- HOME
- 商品情報
- (商品から探す)フェノール樹脂
- 接着剤用
接着剤用
当社の接着剤用にはクロロプレンゴムや、ニトリルゴム配合用があります。ゴム系の溶剤系接着剤は、その使いやすさと接着力のため幅広い用途に使用されています。
クロロプレンゴム接着剤用
品名 | 用途・特長 | 樹脂の特性 | |
---|---|---|---|
軟化点(℃) | 色相(ガードナー) | ||
CKM-1634 | 脂肪族・芳香族・中級アルコール溶解性良 常温・高温接着強度大・ミドルタックタイプ |
88 ─ 104 | 4以下 |
CKM-1636 | 脂肪族・芳香族・中級アルコール溶解性良 常温・高温接着強度大・ミドルタックタイプ |
107 ─ 121 | 6以下 |
CKM-1737 | 脂肪族・芳香族・溶剤溶解性良 接着強度大・耐熱性大 |
83 ─ 97 | 7以下 |
CKM-1282 | 脂肪族・芳香族・アルコール溶解性良 接着強度大 | 80 ─ 100 | 7以下 |
CKM-904 | 脂肪族・芳香族・溶剤溶解性良 ロングタックタイプ | 82 ─ 99 | 8以下 |
CKM-907 | 脂肪族・芳香族・溶剤溶解性良 常温・高温接着強度大・ショートタックタイプ |
90 ─ 100 | 4以下 |
CKM-937 | 脂肪族・芳香族・中級アルコール溶解性良 常温・高温接着強度大・相分離性改良品 ノントルエンタイプ |
115 ─ 135 | 6以下 |
CKM-947 | 脂肪族・芳香族・中級アルコール溶解性良 ノントルエンタイプ 耐熱性良好 |
100 ─ 116 | 6以下 |
ADM-8000 | 環境対応型 耐熱性良好 極性小 | 110 ─ 130 | ─ |
ADM-8200 | 環境対応型 耐熱性良好 極性大 | 140 ─ 160 | ─ |
ニトリルゴム接着剤用
品名 | 用途・特長 | 軟化点(℃) | 色相(ガードナー) |
---|---|---|---|
BKM-2620 | 中・高ニトリルゴムとの相溶性大 耐熱接着強度大 | 82 ─ 99 | 12以下 |
CKM-908 | 耐塩ビ汚染性良 ニトリルゴムとの相溶性大 | 70 ─ 90 | 10以下 |
品名 | 用途・特長 | プレート・フロー(mm) | 融 点(℃) |
---|---|---|---|
BRP-8302 | 相溶性良好 特殊変性レジン | 30 ─ 50 | 60 ─ 70 |
構造接着剤用
品名 | 用途・特長 | プレート・フロー(mm) | 融 点(℃) |
---|---|---|---|
BLS-722 | 金属接着用 高耐熱・高強度 | 400 ─ 900 | 49 ─ 55 |
BLS-2700D | 金属接着用 PVBとの相溶性良好 | 500 ─ 700 | 54 ─ 60 |
感圧接着剤用
品名 | 用途・特長 | 軟化点(℃) | 比重(ー) |
---|---|---|---|
CRM-0909 | 種々の合成ゴム感圧接着剤用 非熱反応型 接着強度大 |
85 ─ 105 | 1.00 ─ 1.10 |
ホットメルト接着剤用
品名 | 用途・特長 | 軟化点(℃) | 色相(ガードナー) |
---|---|---|---|
CKM-2400 | 高温接着強度大 ホットメルト接着剤用 熱時安定性良好 非熱反応型 |
140 ─ 158 | 8以下 |
CKM-2432H | 高温強度大 ウレタン用 非熱反応型 |
120 ─ 140 | 6以下 |
エマルジョン接着剤用
品名 | 用途・特長 | 粘度(mPa・s) | 不揮発分(%) |
---|---|---|---|
CKE-2370 | アクリルエマルジョン配合用 熱反応型 水性コンタクト接着剤用 |
5000 ─ 15000 | 42─46 |
お問合せ | |
---|---|
東京 03-5282-1053 | 大阪 06-6263-2870 |