- HOME
- 商品情報
- (商品から探す)化粧板・化粧ボード
- 木口化粧材
- 仕様一覧
- フレキ・ダップ
仕様一覧
| 一般名称 | 製品名 | 品番 | 幅 (mm) | 長さ (m/巻) | 厚み (mm) | 特長説明文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚物樹脂エッジ | リンクルエッジ | EBA EBB EKA EKB |
23, 33 | 50 | 1.0 2.0 |
機械貼り |
| ダップ樹脂 粘着テープ |
カラーフィットフレキ | KWS | 20, 22, 26, 30, 40, 450 | 50 | 0.3 | 手貼り。 粘着剤付きで、手軽に加工できます。 |
| カラーシステムフレキ | HWS | 20, 22, 26, 30, 40, 450 | 100 | 0.3 | ||
| アイカフレキフラットタイプ | AWS | 20, 22, 26, 30, 40, 450 | 50 | 0.3 | ||
| アイカフレキエンボスタイプ | JWS | 20, 22, 26, 30, 40, 450 | 50 | 0.3 | ||
| 強化プリント 粘着テープ |
アイカJWフレキ メタル調 | NFS | 26, 37, 42, 450 | 50 | 0.25 | |
| ダップ樹脂テープ | カラーフィットダプレックス | KDB | 20, 22, 24, 40, 450 | 100 | 0.45 | 機械貼り。 木口貼り機でホットメルト接着剤を使って、連続加工する商品です。 |
| カラーシステムダプレックス | HDB | 22, 24, 26, 40, 450 | 100 | 0.45 | ||
| ダプレックスフラットタイプ | ADB | 22, 24, 26, 40, 450 | 100 | 0.45 | ||
| ダプレックスエンボスタイプ | JDB | 22, 24, 40, 450 | 100 | 0.45 | ||
| ダプレックス点描調 | ZDA | 22, 24, 40, 450 | 100 | 0.45 | ||
| 強化プリントテープ | アイカJWダプレックスメタル調 | NDB | 26, 37, 42, 450 | 50 | 0.4 |
■ワイドフレキ
|
一般名称 製品名 | 品番 | 対応色 | 幅(㎜) | 長さ(m/巻) | 厚み | 梱包入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ダップ樹脂粘着テープ カラーシステムフレキ |
HWS |
5414色 7101色 |
150㎜ | 10m/巻 | 0.3㎜ | 6巻 |
| 300㎜ | 3巻 | |||||
| 900㎜ | 1巻 |