- HOME
- 商品情報
- (商品から探す)壁面材・不燃化粧板
- 不燃化粧板(モイス)
- モイスTM耐力面材
モイスTM耐力面材
不燃耐力面材
モイスTMは無機素材なので火災に強く、木のような粘り強さで地震の揺れや台風風圧なども受けとめ、建物を守ります。
モイスは天然素材の鉱物が主成分。天然由来の原料でつくられているため、環境に優しい素材です。
モイスTM 寸法・物性値
| 標準寸法 (参考重量) |
(mm) | 910×2,420×厚9.5(25kg/ 枚) | 1,000×2,420×厚9.5(27kg/ 枚) | |
|---|---|---|---|---|
| 910×2,730×厚9.5(28kg/ 枚) | 1,000×2,730×厚9.5(31kg/ 枚) | |||
| 910×3,030×厚9.5(31kg/ 枚) | 1,000×3,030×厚9.5(34kg/ 枚) | |||
| 許容差 | (mm) | 長さ +0 −2 | ||
| 幅 +0 −2 | ||||
| かさ密度 | (g/cm3) | 0.9以上1.1未満 | (JIS A 5430) | |
| 曲げ強度 | (N/mm2) | 13.0以上 | (JIS A 5430) | |
| 吸水長さ変化率 | (%) | 0.15以下 | (JIS A 5430) | |
| 熱伝導率 | (W/m・K) | 0.173 | (JIS A 1412-2) | |
| 透湿比抵抗 | (m・s・Pa/ng) | 0~50% | 0.311 | (JIS A 1324(カップ法)) |
| 0~80% | 0.258 | (JIS A 1324(カップ法)準拠) | ||
| 70~100% | 0.107 | |||
| 透湿抵抗 | (m2・s・Pa/ng) | 0~50% | 0.00289 | (JIS A 1324(カップ法)準拠) |
| 11~89% | 0.00238 | (JIS A 1324(カップ法)) | ||
| 50~100% | 0.00099 | (JIS A 1324(カップ法)準拠) | ||
| 不燃材料認定 | NM-8578 | |||
- モイスTMは、結露する高湿度域になると透湿抵抗が急激に低下する特性があります。内部結露判定で、どの条件の透湿抵抗の値を用いるかは、評価機関の判断になります。
カップ法の設定条件
| 0〜50%(標準) | 温度23℃ | 湿度50% | カップ内相対湿度0% |
|---|---|---|---|
| 0〜80% | 温度23℃ | 湿度80% | カップ内相対湿度0% |
| 70〜100% | 温度23℃ | 湿度70% | カップ内相対湿度100% |
